CLASA a IX-a
NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ | LOC | |
1. | STAIC MARIUS | IX B | DIANA AFTENIE | 102 | I | |
2. | MIHU DANIELA CRISTINA | IX A | ANA-MARIA COMȘA | 100 | II | |
3. | ȘANDRU CARMEN MARIA | IX A | ANA-MARIA COMȘA | 92 | II | |
4. | OTVEȘ VICTOR | IX B | DIANA AFTENIE | 84 | IV | |
5. | GÂRLOANȚĂ ALIN | IX D | IOANA TIUREAN |
72.5 | V | |
6. | SCHMIDT ARIANA | IX D | IOANA TIUREAN | 72 | VI | |
7. | SPĂTACEAN DANIELA | IX B | DIANA AFTENIE | 58 | VII | |
8. | NORBERT IACOB | IX D | IOANA TIUREAN | 53 | VIII | |
9. | IOICA VASILICĂ | IX D | IOANA TIUREAN | 41 | IX |
CLASA a X-a
1. | ISAILĂ VERONICA GABRIELA | A X-A D | CLAUDIA OANCEA-RAICA | 110 | I |
2. | FRĂȚILĂ RALUCA ALEXANDRA | A X-A D | CLAUDIA OANCEA-RAICA | 105 | II |
3. | CIULEA ANTONIA MARIA | A X-A D | CLAUDIA OANCEA-RAICA | 103 | III |
4. | VASS ELLA | A X-A E | DIANA AFTENIE | 90 | IV |
5. | DOBÂRTĂ SABINA | A X-A E | DIANA AFTENIE | 88 | V |
CLASA a XI-a
1. MAIER PAULA | XI D | CARMEN SIMU | 107 I |
2. PĂRĂU DAN | XI B | DIANA AFTENIE | 100 II |
CLASA a XII-a
1. | ROTARU LIANA MARIA | a XII-a D | ANA-MARIA COMȘA | 103 | I |
a XII-a E | IOANA TIUREAN | ||||
2. | BARNA ALINA | 100 | II |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu